На странице «Таблица лиги» представлено текущее положение команд в любительской лиге по настольному теннису. Здесь вы можете узнать количество набранных очков, количество побед и поражений каждой команды. Таблица обновляется после каждого матча, отражая результаты игр и динамику соревнований.
Рейтинг команд первой лиги
| Поз. | Команда | P | W | L | F | A | % | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АСТС Олимпия | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 3 |
| 2 | Вилла Верде | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | 1 |
| 3 | Глобал Фарма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 3 | Дартом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 3 | КТС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 3 | СБР Дойлиды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Рейтинг игроков первой лиги
| Поз. | Команда | P | W | L | F | A | % | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алекс Вильгельм | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 300.00 | 3 |
| 2 | Кадзухиро Ёсимура | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 150.00 | 3 |
| 2 | Петр Шафранек | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 150.00 | 3 |
| 2 | Филип Весоловски | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 150.00 | 3 |
| 5 | Ёнхун Чжон | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66.67 | 1 |
| 5 | Петр Лацки | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66.67 | 1 |
| 5 | Цзэн И Ван | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66.67 | 1 |
| 8 | Янник Филипп | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.33 | 1 |
| 9 | Войцех Шимчак | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 9 | Гжегож Фелькель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 9 | Йе Чи-Вэй | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 9 | Константинос Ангелакис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 9 | Ляо Чэн-Тин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 9 | Нандор Эчеки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 9 | Патрик Хойновски | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 9 | Петр Анхим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 9 | Роберт Флорас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 9 | Якуб Стецышин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |























